Etain
Étain
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position dans le tableau périodique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Étain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro atomique | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | 5e période | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc | Bloc p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d’éléments | Métal pauvre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques de l’élément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 118,710 ± 0,007 u1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 145 pm (145 pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 139 ± 4 pm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de van der Waals | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État d’oxydation | 0, +2, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité(Pauling) | 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Amphotère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d’ionisation3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 7,34392 eV | 2e : 14,6322 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 30,50260 eV | 4e : 40,73502 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e : 72,28 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques du corps simple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allotrope à l’état standard | Étain blanc (β, tétragonal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres allotropes | Étain gris (α, cubique diamant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 5,77 g·cm-3 (gris), 7,29 g·cm-3 (blanc)1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Tétragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Gris argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 231,928 °C(congélation)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’ébullition | 2 602 °C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 7,029 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 295,8 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 16,3 cm3·mol-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 5,78×10-21 Pa à 231,85 °C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 2 500 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 228 J·kg-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 9,17×106 S·m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 66,6 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | sol. dans HCl, H2SO4 concentré chaud6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No ECHA | 100.028.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CE | 231-141-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produit non contrôlé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
L’étain est l’élément chimique de numéro atomique 50, de symbole Sn (du latin stannum). C’est un métal pauvre du groupe 14 du tableau périodique. Il existe dix isotopes stables de l’étain, principalement ceux de masses 120, 118 et 116.
L’étain existe aux états d’oxydation 0, +II et +IV. À température ambiante le corps simple étain est un solide métallique.
L’étain est connu dès l’Antiquité, où il servait à protéger la vaisselle de l’oxydation et pour préparer le bronze. Il est toujours utilisé pour cet usage, et pour le brasage. Cet élément est peu toxique. Rare à l’état natif, l’étain est essentiellement extrait d’un minéral appelé cassitérite où il se trouve sous forme d’oxyde SnO2.
C’est un métal gris-argent, malléable, moyennement ductile à température ambiante. Il est hautement cristallisé et la déformation d’une lame d’étain produit du bruit ; on dit que l’étain « crie » ou « pleure » (phénomène de maclage).
Il résiste à la corrosion par l’eau de mer et l’eau douce, mais peut être attaqué par les acides forts. Cette résistance est de nature cinétique puisque le potentiel normal du couple Sn2+Sn = -0,136 V. Il est donc thermodynamiquement attaqué par l’eau, et bien sûr par l’oxygène.
Variétés allotropiques
À la pression atmosphérique, l’étain pur possède trois variétés allotropiques (il peut exister sous trois formes cristallines). Entre 13 °C et 162 °C, l’étain est de structure tétragonale (forme ), c’est l’étain blanc, de masse volumique 7,28 g cm−3. Au-dessus de 162 °C, on trouve la structure orthorhombique (forme ), cassante, que l’on peut pulvériser avec un mortier. En dessous de 13 °C, l’étain blanc se transforme lentement en étain gris, de structure diamant (forme ), de masse volumique 5,75 g cm−3.
Cette transformation et le changement de densité qui l’accompagne affectent la tenue mécanique du matériau. En dessous de −50 °C, la transformation est rapide et l’étain devient pulvérulent (tombe en poussière). C’est la « peste de l’étain » (« lèpre de l’étain » quand le phénomène reste superficiel). Ce phénomène « est décrit lors de la campagne de Russie par les soldats de Napoléon, bien placés pour faire cette observation, leurs boutons de pantalons étaient en étain9 ».
Par déposition contrôlée de l’étain en phase gazeuse sur un substrat solide on peut former une monocouche d’atomes d’étain de structure hexagonale : le stanène, similaire au graphène. Le stanène est un isolant topologique bidimensionnel.
Isotopes
L’étain possède 39 isotopes connus, de nombre de masse variant de 99 à 137, et 32 isomères nucléaires. Parmi eux, 10 sont stables (trois sont potentiellement radioactifs, mais aucune désintégration n’a pour l’instant été observée), ce qui fait de l’étain l’élément comportant le plus d’isotopes stables, suivi par le xénon. Il y a de grandes chances que cette propriété ait un rapport avec le fait que l’étain possède 50 protons, un nombre magique.
Historique
L’étain est connu dès la Préhistoire sur toute la planète. C’est un des composants de la métallurgie du bronze. Le nom d’origine latine stannum ou stagnum fut d’abord utilisé pour un mélange d’argentet de plomb. L’étain utilisé par les Grecs et les Mésopotamiens des débuts de l’âge du bronze était extrait principalement en Afghanistan10. Les navires phéniciens franchirent les colonnes d’Herculeet allèrent jusqu’en Bretagne et en Cornouaille (les mythiques « îles Cassitérides ») à la recherche des mines d’étain (en grec ancien κασσίτερος). Plus tard, Jules César a décrit l’exploitation de minerais d’étain dans les mines de Cornouailles en Grande-Bretagne. Retirer aux Gaulois et aux Grecs qui l’exportaient par le port de Massalia (Marseille) le contrôle de la route de l’étain depuis la Grande-Bretagne par la Gaule transalpine en empruntant le Rhône, faisait partie des objectifs de la conquête césarienne[réf. souhaitée].
Production
Extraction
La métallurgie de l’étain est une réduction de l’oxyde SnO2 par le carbone à haute température11.
Il existe également un circuit de recyclage qui produit 30 % de l’étain. Ainsi, l’étain contenu dans un alliage appelé fer-blanc (acier recouvert de 0,3 % d’étain pour le protéger) est récupéré par traitement à la soude à 70 °C. L’acier reste à l’état métallique alors que l’étain est attaqué et produit des ions stanate SnO44-. Ceux-ci sont ensuite réduits en étain métallique par électrolyse11.
La France ne possède plus de mine d’étain depuis 1975. Les dernières, en Bretagne (mine de Saint-Renan) en produisaient 500 t/an11.
La Malaisie est le pays où se situent la plupart des réserves mondiales d’étain. La cassitérite y est notamment exploitée par dragage des fonds sous-marins, ce qui n’est pas sans poser de sérieux problèmes environnementaux.
Production minière mondiale 2014 12
Pays | Production | % monde | |
---|---|---|---|
1 | Chine | 106 000 t | 34,4 % |
2 | Indonésie | 88 300 t | 28,7 % |
3 | Birmanie | 30 000 t | 9,7 % |
4 | Pérou | 23 100 t | 7,5 % |
5 | Bolivie | 19 800 t | 6,4 % |
6 | Brésil | 12 100 t | 3,9 % |
7 | Australie | 7 200 t | 2,3 % |
8 | Viêt-Nam | 5 400 t | 1,8 % |
9 | Rwanda | 4 000 t | 1,3 % |
9 | RDCongo | 4 000 t | 1,3 % |
Total monde | 307 900 t | 100 % |
Alliages
Les bronzes sont de nos jours des mélanges de cuivre et d’étain. Le terme désignait autrefois tous les alliages du cuivre ; on l’appelait aussi airain, sans que la composition de l’alliage soit plus précise. Utilisé dès l’Antiquité, il a caractérisé l’âge du bronze.
Les autres alliages sont moins notoires, et les termes qui les décrivent sont plus précis.
- L’alliage plomb-étain, dit aussi parfois métal blanc n’est plus utilisé pour le contact alimentaire en raison de la toxicité du plomb, mais sert pour la brasure.
- Le « métal anglais » est un alliage d’étain (de 70 à 94 %), d’antimoine (de 5 à 24 %) et de cuivre (jusqu’à 5 %) servant à la fabrication de vaisselle et d’objets de décoration.
- Le plomb typographique est un alliage dédié à la fabrication des caractères typographiques qui contient 5 % d’étain pour 70 % de plomb et 25 % d’antimoine (des proportions plus anciennes font état de 15 % d’étain pour 80 % de plomb et 5 % d’antimoine).
Composés
- L’oxyde d’étain SnO2 est utilisé entre 4 et 8 % dans certains verres comme opacifiant11.
- Le tétrachlorure d’étain SnCl4 permet de préparer les dérivés organoétains ou sert comme catalyseur de Friedel-Crafts pour les réactions d’acylation, d’alkylation et de cyclisation11.
- Les stannates SnO44- sont des sources d’étain pour les étamages électrolytiques11.
- L’octanoate d’étain (II) Sn(C7H15COO)2 s’utilise comme catalyseur pour la production de mousses de polyuréthane11.
- Les organoétains (50 000 t/ans utilisées dans le monde), dont :
- le plus utilisé, le tributylétain n-(C4H9)3Sn-H. Il est utilisé pour les peintures navales antifouling11.
- les dialkylétains (20 940 t) sont utilisés comme stabilisant thermique du PVC11.
- Le dilaurate de dibutylétain, (nC4H9)2Sn(OOCC11H23)2, sert de catalyseur pour la fabrication des caoutchoucs silicones11.
- L’oxyde de tributylétain [(n-C4H9)3Sn]2O est un fongicide utilisé pour la préservation du bois11. On l’utilise dans des peintures pour coques de bateau pour empêcher la fixation des algues. Ce composé est toxique pour l’environnement, ce qui en fait limiter l’usage actuellement.